DÉPARTEMENTALE 2 – RÉSULTATS ET CLASSEMENT : POULE 3
CLASSEMENT DÉPARTEMENTALE 2 – POULE 3
# ÉQUIPE | PTS | JOUÉ | V | N | D |
1 MONTIGNY LE BTX 1 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 |
2 BAILLY NOISY AS 1 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 |
3 HOUILLES SO 4 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 |
4 LIMAY ALJ 4 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 |
5 SQY PING 9 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 |
6 VERNEUIL US 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 |
7 CONFLANS US 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 |
8 ABLIS ATT 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 |
RESULTAT DÉPARTEMENTALE 2 POULE 3 – TOUR N°1 – DU 11/03/2022
HOUILLES SO 4 | 22 | 20 | VERNEUIL US 2 |
ABLIS ATT 1 | 21 | 21 | CONFLANS US 5 |
BAILLY NOISY AS 1 | 25 | 17 | SQY PING 9 |
MONTIGNY LE BTX 1 | 21 | 21 | LIMAY ALJ 4 |
DÉPARTEMENTALE 3 – RÉSULTATS ET CLASSEMENT : POULE 2
CLASSEMENT DÉPARTEMENTALE 3 – POULE 2
# ÉQUIPE | PTS | JOUÉ | V | N | D |
1 SQY PING 12 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2 MAUREPAS AS 4 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 |
2 TRIEL TT 4 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 |
4 PLAISIROIS CLUB 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 |
5 AUBERGENVILLE C 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 |
6 ELANCOURT CTT 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 |
7 ABLIS ATT 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
8 ORGEVAL TT 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
RESULTAT DÉPARTEMENTALE 3 POULE 2 – TOUR N°2 – DU 11/03/2022
SQY PING 12 | 26 | 16 | ORGEVAL TT 3 |
ABLIS ATT 2 | 17 | 25 | AUBERGENVILLE C 4 |
ELANCOURT CTT 12 | 17 | 25 | MAUREPAS AS 4 |
PLAISIROIS CLUB 2 | 18 | 24 | TRIEL TT 4 |